
Creature Details
| Armor | 50 |
|---|---|
| Difficulty | 201 |
| Gold Value | 2,010 |
| Hits | 16,000 |
| Magic Resist | 25 |
| Melee Damage | 60 - 70 |
| Slayer | Beastial |
| Wrestling | 120 |
| AI | Ranged |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | N/A |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | N/A |
| Stealth | N/A |
This Chinese page is not ready yet, so the English article is shown.
从页面内提问时,会优先使用当前页面作为主要回答上下文。

| Armor | 50 |
|---|---|
| Difficulty | 201 |
| Gold Value | 2,010 |
| Hits | 16,000 |
| Magic Resist | 25 |
| Melee Damage | 60 - 70 |
| Slayer | Beastial |
| Wrestling | 120 |
| AI | Ranged |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | N/A |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | N/A |
| Stealth | N/A |
来源: 官方 UO Outlands Wiki.