
Creature Details
| Armor | 25 |
|---|---|
| Difficulty | 49.1 |
| Gold Value | 492 |
| Hits | 3,000 |
| Magic Resist | 100 |
| Melee Damage | 20 - 30 |
| Slayer | Elemental |
| Wrestling | 85 |
| AI | MeleeMage |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | 75 |
| Parry | 25 |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | 40% |
| Spell Damage | 15 - 25 |
| Stealth | N/A |
This Chinese page is not ready yet, so the English article is shown.
从页面内提问时,会优先使用当前页面作为主要回答上下文。

| Armor | 25 |
|---|---|
| Difficulty | 49.1 |
| Gold Value | 492 |
| Hits | 3,000 |
| Magic Resist | 100 |
| Melee Damage | 20 - 30 |
| Slayer | Elemental |
| Wrestling | 85 |
| AI | MeleeMage |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | 75 |
| Parry | 25 |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | 40% |
| Spell Damage | 15 - 25 |
| Stealth | N/A |
来源: 官方 UO Outlands Wiki.