
Creature Details
| Armor | 25 |
|---|---|
| Class | Attack |
| Control Slots | 1 |
| Hits | 100 |
| Melee Damage | 14 - 18 |
| Min Taming | 35 |
| Wrestling | 40 |
| Attack Speed | ? |
|---|---|
| Magic Resist | 50 |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | 0% |
| Poisoning | N/A |
| Special Resist | 0% |
| Stealth | N/A |
| Underdog Scalar | 1.4 |
Location
N/A
This Chinese page is not ready yet, so the English article is shown.
从页面内提问时,会优先使用当前页面作为主要回答上下文。

| Armor | 25 |
|---|---|
| Class | Attack |
| Control Slots | 1 |
| Hits | 100 |
| Melee Damage | 14 - 18 |
| Min Taming | 35 |
| Wrestling | 40 |
| Attack Speed | ? |
|---|---|
| Magic Resist | 50 |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | 0% |
| Poisoning | N/A |
| Special Resist | 0% |
| Stealth | N/A |
| Underdog Scalar | 1.4 |
N/A
来源: 官方 UO Outlands Wiki.