
Creature Details
| Armor | 50 |
|---|---|
| Difficulty | 61.6 |
| Gold Value | 617 |
| Hits | 4,000 |
| Magic Resist | 25 |
| Melee Damage | 30 - 40 |
| Slayer | Daemonic |
| Wrestling | 100 |
| AI | Melee |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | N/A |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | N/A |
| Stealth | N/A |
This Chinese page is not ready yet, so the English article is shown.
从页面内提问时,会优先使用当前页面作为主要回答上下文。

| Armor | 50 |
|---|---|
| Difficulty | 61.6 |
| Gold Value | 617 |
| Hits | 4,000 |
| Magic Resist | 25 |
| Melee Damage | 30 - 40 |
| Slayer | Daemonic |
| Wrestling | 100 |
| AI | Melee |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | N/A |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | N/A |
| Stealth | N/A |
来源: 官方 UO Outlands Wiki.