
Creature Details
| Armor | 25 |
|---|---|
| Difficulty | 41.4 |
| Gold Value | 415 |
| Hits | 5,000 |
| Magic Resist | 25 |
| Melee Damage | 35 - 45 |
| Slayer | Humanoid |
| Wrestling | 110 |
| AI | Melee |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | N/A |
| Parry | 50 |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | N/A |
| Stealth | N/A |
This Chinese page is not ready yet, so the English article is shown.
从页面内提问时,会优先使用当前页面作为主要回答上下文。

| Armor | 25 |
|---|---|
| Difficulty | 41.4 |
| Gold Value | 415 |
| Hits | 5,000 |
| Magic Resist | 25 |
| Melee Damage | 35 - 45 |
| Slayer | Humanoid |
| Wrestling | 110 |
| AI | Melee |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | N/A |
| Parry | 50 |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | N/A |
| Stealth | N/A |
来源: 官方 UO Outlands Wiki.