
Creature Details
| Armor | 25 |
|---|---|
| Difficulty | 49.6 |
| Gold Value | 496 |
| Hits | 3,000 |
| Magic Resist | 100 |
| Melee Damage | 10 - 20 |
| Slayer | Humanoid |
| Wrestling | 75 |
| AI | Mage |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | 75 |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | 15 - 25 |
| Stealth | N/A |
This Chinese page is not ready yet, so the English article is shown.
从页面内提问时,会优先使用当前页面作为主要回答上下文。

| Armor | 25 |
|---|---|
| Difficulty | 49.6 |
| Gold Value | 496 |
| Hits | 3,000 |
| Magic Resist | 100 |
| Melee Damage | 10 - 20 |
| Slayer | Humanoid |
| Wrestling | 75 |
| AI | Mage |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | 75 |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | 15 - 25 |
| Stealth | N/A |
来源: 官方 UO Outlands Wiki.