蹒跚者(Shambler)
Tables
Lead
| [[File:shambler.jpg| 蹒跚者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屠戮者 | 难度 | 金币值 | 生命值 | 最小伤害 | 最大伤害 | 拳击 | 护甲 |
| 构造体 | 10.9 | 100 | 1000 | 20 | 30 | 60 | 25 |
| 抗性 | 魔法(Magery) | 智力评估 | 用毒 | 用毒(Poisoning) | 毒抗 | 潜行(Stealth) | |
| 25 |
Categories
Source: Official UO Outlands Wiki.
| [[File:shambler.jpg| 蹒跚者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屠戮者 | 难度 | 金币值 | 生命值 | 最小伤害 | 最大伤害 | 拳击 | 护甲 |
| 构造体 | 10.9 | 100 | 1000 | 20 | 30 | 60 | 25 |
| 抗性 | 魔法(Magery) | 智力评估 | 用毒 | 用毒(Poisoning) | 毒抗 | 潜行(Stealth) | |
| 25 |
Source: Official UO Outlands Wiki.