Creature Details
| Armor | 25 |
|---|---|
| Difficulty | 25.8 |
| Gold Value | 259 |
| Hits | 1,500 |
| Magic Resist | 25 |
| Melee Damage | 30 - 40 |
| Slayer | Beastial |
| Wrestling | 90 |
| AI | Melee |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | N/A |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | N/A |
| Stealth | X |
Location
N/A
This Chinese page is not ready yet, so the English article is shown.
从页面内提问时,会优先使用当前页面作为主要回答上下文。
| Armor | 25 |
|---|---|
| Difficulty | 25.8 |
| Gold Value | 259 |
| Hits | 1,500 |
| Magic Resist | 25 |
| Melee Damage | 30 - 40 |
| Slayer | Beastial |
| Wrestling | 90 |
| AI | Melee |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | N/A |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | N/A |
| Stealth | X |
N/A
来源: 官方 UO Outlands Wiki.