
Creature Details
| Armor | 75 |
|---|---|
| Difficulty | 1387 |
| Gold Value | 100,000 |
| Hits | 200,000 |
| Magic Resist | 25 |
| Melee Damage | 50 - 60 |
| Slayer | Undead |
| Wrestling | 100 |
| AI | Melee |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | N/A |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | N/A |
| Stealth | N/A |
This Chinese page is not ready yet, so the English article is shown.
从页面内提问时,会优先使用当前页面作为主要回答上下文。

| Armor | 75 |
|---|---|
| Difficulty | 1387 |
| Gold Value | 100,000 |
| Hits | 200,000 |
| Magic Resist | 25 |
| Melee Damage | 50 - 60 |
| Slayer | Undead |
| Wrestling | 100 |
| AI | Melee |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | N/A |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | N/A |
| Stealth | N/A |
来源: 官方 UO Outlands Wiki.