
Creature Details
| Armor | 25 |
|---|---|
| Difficulty | 110.3 |
| Gold Value | 1,103 |
| Hits | 6,000 |
| Magic Resist | 150 |
| Melee Damage | 30 - 40 |
| Slayer | Monstrous |
| Wrestling | 100 |
| AI | Mage |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | 125 |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | 25 - 35 |
| Stealth | N/A |
This Chinese page is not ready yet, so the English article is shown.
从页面内提问时,会优先使用当前页面作为主要回答上下文。

| Armor | 25 |
|---|---|
| Difficulty | 110.3 |
| Gold Value | 1,103 |
| Hits | 6,000 |
| Magic Resist | 150 |
| Melee Damage | 30 - 40 |
| Slayer | Monstrous |
| Wrestling | 100 |
| AI | Mage |
|---|---|
| Attack Speed | ? |
| Magery | 125 |
| Parry | N/A |
| Poison | N/A |
| Poison Resist | N/A |
| Spell Damage | 25 - 35 |
| Stealth | N/A |
来源: 官方 UO Outlands Wiki.