Outlands Wiki Bot

旧版特质组(Legacy Trait Groups)

English 简体中文

Category:Taming

每种可驯服的生物曾属于一个特质组,该组决定它们每升一级可获得的升级。该系统已被每级属性提升(stat increases per level)和各种新追随者能力(Follower Abilities)取代。

特质

特质组

奥术

----

蝙蝠

----

吐息

----

<br clear="all">

负重兽

----

穴居

----

腐肉

----

粉碎者

----

野性

----

----

通用

----

古尔

----

法师

----

近战喷射

----

<br clear="all">

净化者

----

惨烈

----

蟑螂

----

蝎子

----

哨兵

----

----

法术兽

----

蜘蛛

----

沼泽

----

Tables

特质

可驯服宠物特质
名称描述名称描述
[[File:predator.jpg| 掠食者所有伤害提高10%[[File:survival.jpg| 生存伤害抗性提高10%
[[File:savagery.jpg| 野蛮近战伤害提高12.5%[[File:accuracy.jpg| 精准近战命中率提高10%
[[File:swiftness.jpg| 迅捷攻击速度提高7.5%[[File:sorcery.jpg| 巫术法术伤害提高12.5%
[[File:potency.jpg| 效力充能法术几率提高25%[[File:venom.jpg| 毒液对中毒目标近战伤害提高20%(高级及以上)
[[File:contagion.jpg| 传染对疾病目标近战伤害提高25%[[File:vicious.jpg| 凶残目标生命值低于66%时近战伤害提高20%
[[File:smite.jpg| 重击目标生命值低于66%时法术伤害提高20%[[File:opportunity.jpg| 机会目标移动受阻时近战伤害提高30%
[[File:mender.jpg| 治愈者来自玩家的治疗(Healing)效果提高25%[[File:toughness.jpg| 坚韧物理伤害抗性提高15%
[[File:enchantment.jpg| 附魔伤害抗性提高10%[[File:packtactics.jpg| 群体战术(Tactics)蜂群能力伤害加成提高固定15%
[[File:remedy.jpg| 疗法伤害抗性提高5%,特殊(Special)抗性提高33%[[File:tolerance.jpg| 耐受伤害抗性提高5%,毒素抗性提高33%
[[File:intensity.jpg| 强烈狂暴效果提高固定7.5%,激怒效果提高固定15%[[File:indomitable.jpg| 不屈处于激怒或狂暴状态时伤害抗性提高15%
[[File:adaptive.jpg| 适应冷却能力触发几率提高正常值的100%[[File:reactive.jpg| 反应被动能力触发几率提高正常值的50%
[[File:wrath.jpg| 愤怒被动能力伤害提高50%[[File:vengeance.jpg| 复仇冷却能力伤害提高50%
[[File:mutation.jpg| 突变能力冷却减少3秒[[File:bonebreaker.jpg| 碎骨者近战攻击无视目标25点护甲
[[File:breach.jpg| 破魔法术无视目标50点魔法抗性[[File:aggression.jpg| 侵略每个仇恨目标使近战伤害提高7%(最多5个目标)
[[File:clinch.jpg| 擒抱冷却能力有25%几率阻碍生物或使玩家减速[[File:vigor.jpg| 活力生命值高于50%时近战伤害提高15%
[[File:conduit.jpg| 导管生命值高于66%时法术伤害提高15%[[File:feed.jpg| 喂食自疗造成流血和疾病伤害的20%
[[File:mule.jpg| 驮兽成为驮畜,每个控制栏位增加50石容量[[File:thorns.jpg| 荆棘在1格内反射所受伤害的25% 在造成(最大伤害*3.0)后冷却15秒
[[File:spray.jpg| 喷射范围能力伤害提高25%[[File:toxins.jpg| 毒素毒素伤害提高30%

特质组 > 奥术

奥术组宠物
血马(Blood Courser) 树幽光(Arboreal Wisp) 篝火幽光(Bonfire Wisp) 伏特幽光(Volt Wisp)

特质组 > 奥术

奥术特质组
等级名称描述
2[[File:predator.jpg| 掠食者所有伤害提高10%
[[File:survival.jpg| 生存伤害抗性提高10%
4[[File:potency.jpg| 效力充能法术几率提高25%
[[File:enchantment.jpg| 附魔伤害抗性提高10%
6[[File:sorcery.jpg| 巫术法术伤害提高12.5%
[[File:reactive.jpg| 反应被动能力触发几率提高正常值的50%
8[[File:swiftness.jpg| 迅捷攻击速度提高7.5%
[[File:breach.jpg| 破魔法术无视目标50点魔法抗性
10[[File:smite.jpg| 重击目标生命值低于66%时法术伤害提高20%
[[File:wrath.jpg| 愤怒被动能力伤害提高50%

特质组 > 蝙蝠

蝙蝠组宠物
洞穴蝙蝠(Cave Bat) 巨型蝙蝠(Giant Bat) 吸血蝙蝠(Vampire Bat)

特质组 > 蝙蝠

蝙蝠特质组
等级名称描述
2[[File:predator.jpg| 掠食者所有伤害提高10%
[[File:survival.jpg| 生存伤害抗性提高10%
4[[File:accuracy.jpg| 精准近战命中率提高10%
[[File:remedy.jpg| 疗法伤害抗性提高5%,特殊(Special)抗性提高33%
6[[File:savagery.jpg| 野蛮近战伤害提高12.5%
[[File:reactive.jpg| 反应被动能力触发几率提高正常值的50%
8[[File:swiftness.jpg| 迅捷攻击速度提高7.5%
[[File:mender.jpg| 治愈者来自玩家的治疗(Healing)效果提高25%
10[[File:vicious.jpg| 凶残目标生命值低于66%时近战伤害提高20%
[[File:feed.jpg| 喂食自疗造成流血和疾病伤害的20%

特质组 > 吐息

吐息组宠物
空气龙(Air Dragon) 空气飞龙(Air Drake) 天蓝龙(Azure Wyrm) 天蓝幼龙(Azure Wyrmling)
小龙(Dragon Whelp) 小飞龙(Drake Whelp)
土龙(Earth Dragon) 土飞龙(Earth Drake) 火焰跳跃者(Fiery Leaper)
太阳龙(Sun Wyrm) 太阳幼龙(Sun Wyrmling) 沼泽龙(Swamp Dragon) 沼泽飞龙(Swamp Drake)

特质组 > 吐息

吐息特质组
等级名称描述
2[[File:predator.jpg| 掠食者所有伤害提高10%
[[File:survival.jpg| 生存伤害抗性提高10%
4[[File:accuracy.jpg| 精准近战命中率提高10%
[[File:mutation.jpg| 突变能力冷却减少3秒
6[[File:savagery.jpg| 野蛮近战伤害提高12.5%
[[File:mender.jpg| 治愈者来自玩家的治疗(Healing)效果提高25%
8[[File:swiftness.jpg| 迅捷攻击速度提高7.5%
[[File:vigor.jpg| 活力生命值高于50%时近战伤害提高15%
10[[File:vicious.jpg| 凶残目标生命值低于66%时近战伤害提高20%
[[File:vengeance.jpg| 复仇冷却能力伤害提高50%

特质组 > 负重兽

负重兽组宠物
发光掘虫(Radiant Burrowbug)
北极噬牛兽(Arctic Bullvore) 灼热噬牛兽(Searing Bullvore)
巨型烈焰甲虫(Colossal Blazing Beetle) 深渊爬行者(Deep Crawler) 沙地爬行者(Sand Crawler)

Categories

Source: Official UO Outlands Wiki.