描述(Description)
- 采矿技能(Mining skill)允许玩家使用鹤嘴锄从山壁和洞穴地面采集矿石。矿石可以在城镇、洞穴或玩家房屋(Houses)中的熔炉冶炼成锭。锭是铁匠和工匠使用的宝贵资源。
概要(Summary)
玩家可以使用鹤嘴锄采集矿石。采矿(Mining)始终使用Smart Harvest,双击鹤嘴锄会自动尝试采集所有附近的矿点。如果玩家满足材料的技能要求,则有随机几率采集到彩色矿石。
- 采矿(Mining)在城镇区域(Town Region)内被禁止,但拥有新玩家状态的Shelter Island除外。
- 矿点重生时随机化,并有几率发现彩色矿石
- 彩色鹤嘴锄(Colored pickaxes)提高采矿几率(Chance to Mine)
- 节点出现稀有颜色的几率不受其他参数影响
- 如果玩家没有当前节点矿石颜色所需的有效技能(Effective Skill),每次挥动将默认产出铁矿石(Iron Ore)
- 玩家的有效采矿技能(Mining skill)由他们的原始技能(Skill)等级、采集Aspect(Harvest Aspect)加成(在护甲上激活时)以及任何有效采集技能(Effective Harvesting Skill)链链接组成
- 当采矿(Mining)有色矿石节点时,每次挥动有50%的几率回退到铁矿石(Iron Ore)
- 每当玩家Recall(Recalls)、通过月门(Moongate)旅行或Hike(Hikes)时,他们将会有60秒的延迟才能再次尝试采集
- 传送或使用Adventurer's Rope后同样适用
- 玩家在Recall或一段时间不活动后会受到"Stationary Penalty",阻止他们采矿(Mining),直到他们移动超过5步
采集有色矿石(Harvesting Colored Ore)
玩家发现有色矿石的基础几率如下:
彩色鹤嘴锄(Colored Pickaxes)
使用优质和彩色材料鹤嘴锄的玩家将获得工具加成(Tool Bonus),提升其采集(Harvesting)成功几率,具体如下(所有适用加成可叠加):
冶炼(Smelting)
- 玩家可以在距离熔炉2格范围内双击矿石(Ore)将其冶炼成锭(Ingots)
- 玩家可以在距离熔炉2格范围内双击驮兽(Pack Animal)上的矿石(Ore)进行冶炼
- 冶炼矿石(Ore)将产出2个锭(Ingots)
- 你不能熔炼自己没有足够采矿技能(Mining skill)来开采的矿石
矿石资源地图(Ore Resource Maps)
- 使用矿石资源地图时,搜索半径增加 (100% * (采矿技能(Mining Skill) / 100))
玩家对怪物(PvM Bonus)
- 使用锤击(Macing)武器攻击时,每次命中额外增加 Base Weapon Damage * (25% * (采矿技能(Mining Skill) / 100)) 的补充伤害
玩家对战(PvP Bonus)
- 使用锤击(Macing)武器攻击时,每次命中附加Base Weapon Damage * (10% * (采矿技能(Mining Skill) / 100)) 的额外伤害
训练(Training)
采集有色矿石(Harvesting Colored Ore)
| 矿石(Ore) | 技能(Skill) | 成功几率(Success Chance) | 120技能 + 最佳镐(120 Skill + Best Pickaxe) |
|---|---|---|---|
| 铁(Iron) | 0 | (((采矿技能(Mining Skill) - 0) / 1) * (1 + 工具加成(Tool Bonus))) | 100% 采矿几率(Chance to Mine) |
| 暗铜(Dull Copper) | 65 | (((采矿技能(Mining Skill) - 25) / .8) * (1 + 工具加成(Tool Bonus))) | 100% 采矿几率(Chance to Mine) |
| 影铁(Shadow Iron) | 70 | (((采矿技能(Mining Skill) - 30) / .8) * (1 + 工具加成(Tool Bonus))) | 100% 采矿几率(Chance to Mine) |
| 铜(Copper) | 75 | (((采矿技能(Mining Skill) - 35) / .8) * (1 + 工具加成(Tool Bonus))) | 100% 采矿几率(Chance to Mine) |
| 青铜(Bronze) | 80 | (((采矿技能(Mining Skill) - 40) / .8) * (1 + 工具加成(Tool Bonus))) | 100% 采矿几率(Chance to Mine) |
| 金(Gold) | 85 | (((采矿技能(Mining Skill) - 45) / .8) * (1 + 工具加成(Tool Bonus))) | 100% 采矿几率(Chance to Mine) |
| 玛瑙(Agapite) | 90 | (((采矿技能(Mining Skill) - 50) / .8) * (1 + 工具加成(Tool Bonus))) | 100% 采矿几率(Chance to Mine) |
| 绿铁(Verite) | 95 | (((采矿技能(Mining Skill) - 55) / .8) * (1 + 工具加成(Tool Bonus))) | 100% 采矿几率(Chance to Mine) |
| 蓝铁(Valorite) | 99 | (((采矿技能(Mining Skill) - 59) / .8) * (1 + 工具加成(Tool Bonus))) | 96% 采矿几率(chance to Mine) |
| 阿瓦矿(Avarite) | 110 | (((采矿技能(Mining Skill) - 65) / .8) * (1 + 工具加成(Tool Bonus))) | 86.625% 采矿几率(Chance to Mine) |
采集有色矿石(Harvesting Colored Ore)
| 矿石(Ore) | 基础几率(Base Chance) |
|---|---|
| 铁(Iron) | 81.75% |
| 暗铜(Dull Copper) | 4.0% |
| 影铁(Shadow Iron) | 3.5% |
| 铜(Copper) | 3.0% |
| 青铜(Bronze) | 2.5% |
| 金(Gold) | 2.0% |
| 玛瑙(Agapite) | 1.5% |
| 绿铁(Verite) | 1.0% |
| 蓝铁(Valorite) | 0.5% |
| 阿瓦矿(Avarite) | 0.25% |
彩色鹤嘴锄(Colored Pickaxes)
| 材料 | 工具加成(Tool Bonus) | 工具使用次数 |
|---|---|---|
| 铁(Iron) | 0 | 1000 基础 |
| Exceptional | 0.04 | +500 uses |
| Mastercrafted | 0.04 | +500 uses |
| 暗铜(Dull Copper) | 0.02 | +250 uses |
| 影铁(Shadow Iron) | 0.04 | +500 uses |
| 铜(Copper) | 0.06 | +750 使用次数 |
| 青铜(Bronze) | 0.08 | +1000 使用次数 |
| 金(Gold) | 0.10 | +1250 使用次数 |
| 玛瑙(Agapite) | 0.12 | +1500 使用次数 |
| 绿铁(Verite) | 0.14 | +1750 使用次数 |
| 蓝铁(Valorite) | 0.16 | +2000 使用次数 |
| 阿瓦矿(Avarite) | 0.18 | +2250 使用次数 |
训练(Training)
| 技能(Skill) | 选项 1(Option 1) |
|---|---|
| 0-50 | 从NPC训练(Train from NPC) |
| 50-100 | 使用镐子在地表区域采矿 |
| 100-105 | 开采有色矿石(Mining Colored Ore)将有技能提升机会 |
| 105-110 | 开采有色矿石(除外)(Mining Colored Ore EXCEPT)暗铜(Dull Copper)将有技能提升机会 |
| 110-115 | 开采有色矿石(除外)(Mining Colored Ore EXCEPT)暗铜(Dull Copper)和影铁(Shadow Iron)将有技能提升机会 |
| 115-120 | 开采有色矿石(除外)(Mining Colored Ore EXCEPT)暗铜(Dull Copper)、影铁(Shadow Iron)和铜(Copper)将有技能提升机会 |
训练(Training)
| 技能(Skill) | 选项 2(Option 2) |
|---|---|
| 0-60 | 新玩家采集者模板(New Player Harvester Template),或带有采矿(Mining)的新玩家自定义模板(New Player Custom Template) |
| 60-100 | 使用镐(Pickaxe)在主世界区域采矿 |
| 100-120 | 完成暗铜资源地图(Complete Dull Copper Resource Maps) |